| ⚽ | ฟุตบอล วันนี้ วันนี้ | 1X2 | O/E | เต็มเวลา แต้มต่อสูง/ต่ำ | 1X2 | O/E | ครึ่งแรก แต้มต่อสูง/ต่ำ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼Italian Serie A (1) | |||||||||
05/0118:45 | PisaLecceเสมอ | 2.254.653.52 | 2.032.52.13 | 2.02-0-0.52.05 | 2.03+2.52.13 | 1.873.422.95 | 2.131.132.11 | 2.12-0.12.15 | 2.13+1.12.11 |
| ▼English Premier League (1) | |||||||||
05/0119:00 | Leeds UnitedBurnleyเสมอ | 1.954.804.12 | 2.112.52.08 | 2.07-0.52.16 | 2.11+2.52.08 | 1.663.613.53 | 2.091.132.06 | 2.05-0.22.14 | 2.09+1.12.06 |
| ▼Hungarian NB I (1) | |||||||||
05/0118:00 | ZalaegerszegPuskás Akadémia FCเสมอ | 2.864.142.67 | 2.072.52.02 | 2.00+0-0.52.11 | 2.07+2.52.02 | 2.493.202.21 | 2.171.132.12 | 2.11+0.12.22 | 2.17+1.12.12 |
| ▼French LNB (1) | |||||||||
05/0118:30 | Lyon-VilleurbanneGravelines-Dunkerqueเสมอ | 1.51-3.16 | 2.062042.06 | 2.05-32.10 | 2.06+2042.06 | --- | 2.1791.82.16 | 2.03-1.42.21 | 2.17+91.82.16 |
| ▼Polish Basketball League (1) | |||||||||
05/0118:15 | MKS Ebrowa GórniczaLegia Warszawaเสมอ | 1.89-2.22 | 2.042012.10 | 2.0402.13 | 2.04+2012.10 | --- | 2.1490.452.20 | 2.0102.23 | 2.14+90.52.20 |
| ▼German BBL (1) | |||||||||
05/0116:00 | Bayern München BasketballALBA Berlinเสมอ | 1.94-2.29 | 2.152012.10 | 1.9802.18 | 2.15+2012.10 | --- | 2.1290.452.08 | 2.0802.15 | 2.12+90.52.08 |
| ▼MLB (3) | |||||||||
05/0122:45 | Pittsburgh PiratesCincinnati Redsเสมอ | 1.86-2.34 | 2.018.52.06 | 2.0002.11 | 2.01+8.52.06 | --- | 2.123.832.17 | 2.1002.22 | 2.12+3.82.17 |
05/0122:45 | Washington NationalsMilwaukee Brewersเสมอ | 1.92-2.28 | 2.128.52.09 | 2.1302.12 | 2.12+8.52.09 | --- | 2.103.832.07 | 2.1102.10 | 2.10+3.82.07 |
05/0123:10 | Tampa Bay RaysSan Francisco Giantsเสมอ | 1.95-2.31 | 2.158.52.12 | 2.0002.06 | 2.15+8.52.12 | --- | 2.133.832.10 | 2.1002.17 | 2.13+3.82.10 |
| ▼International Friendlies Ice Hockey (1) | |||||||||
05/0112:00 | Norway Ice hockeyHungary Ice Hockeyเสมอ | 1.96-2.32 | 2.025.52.15 | 2.0102.06 | 2.02+5.52.15 | --- | 2.122.482.13 | 2.1202.17 | 2.12+2.52.13 |
| ▼Russian KHL (1) | |||||||||
05/0112:00 | Ak Bars KazanMetallurg Magnitogorskเสมอ | 1.95-2.31 | 2.135.52.14 | 1.9802.07 | 2.13+5.52.14 | --- | 2.112.482.12 | 2.0902.18 | 2.11+2.52.12 |
| ▼American AHL (1) | |||||||||
05/0100:00 | Chicago WolvesTexas Starsเสมอ | 1.92-2.26 | 2.115.52.08 | 2.1002.13 | 2.11+5.52.08 | --- | 2.092.482.06 | 2.0802.11 | 2.09+2.52.06 |
| ▼GCW (1) | |||||||||
05/0100:00 | เสมอ | 1.94-2.30 | 2.132.52.13 | 2.0102.04 | 2.13+2.52.13 | --- | 2.111.132.10 | 2.1102.14 | 2.11+1.12.10 |
| ▼ONE (1) | |||||||||
05/0113:30 | เสมอ | 1.94-2.30 | 2.112.52.15 | 1.9902.06 | 2.11+2.52.15 | --- | 2.091.132.12 | 2.0902.16 | 2.09+1.12.12 |
| ▼UFL (1) | |||||||||
05/0100:00 | Louisville KingsSt Louis BattleHawksเสมอ | 1.86-2.34 | 2.062.52.02 | 2.0302.08 | 2.06+2.52.02 | --- | 2.171.132.12 | 2.1402.19 | 2.17+1.12.12 |
